Kết quả xổ số Khánh Hòa - 30/04/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 249254 | |||||||||||
Nhất | 29569 | |||||||||||
Nhì | 73667 | |||||||||||
Ba | 37769 | 61535 | ||||||||||
Tư | 98342 | 30843 | 13318 | 50298 | ||||||||
Năm | 8391 | |||||||||||
Sáu | 6608 | 9378 | 9038 | |||||||||
Bảy | 941 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 16 |
2 | 26 |
3 | 35, 38 |
4 | 42, 43, 41 |
5 | 54 |
6 | 69, 67, 69, 67 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 41 |
2 | 42 |
3 | 43 |
4 | 54, 84 |
5 | 35 |
6 | 16, 26 |
7 | 67, 67 |
8 | 18, 98, 08, 78, 38 |
9 | 69, 69 |